نتابع حركة يومية عن ملخص تداول السعودية اليومي، يشمل الأسهم السعودية الأكثر ارتفاعا والاكثر انخفاضا والاعلى تداول بالقيمة والكمية
الأكثر إرتفاعاً
الشركة | آخر سعر (ر.س) | التغير | % التغيير |
---|---|---|---|
المراكز | 21.38 | 1.80 | 9.19 |
أسترا الصناعية | 15.06 | 1.26 | 9.13 |
الأصيل | 46.10 | 3.85 | 9.11 |
ميدغلف للتأمين | 15.26 | 1.26 | 9.00 |
ساكو | 39.50 | 3.10 | 8.52 |
الأكثر إنخفاضاً
الشركة | آخر سعر (ر.س) | التغير | % التغيير |
---|---|---|---|
باعظيم | 36.00 | 1.65 | 4.38 |
أسواق المزرعة | 14.28 | 0.62 | 4.16 |
البحر الأحمر | 9.71 | 0.39 | 3.86 |
العبداللطيف | 8.77 | 0.33 | 3.63 |
المواساة | 74.70 | 2.80 | 3.61 |
الأكثر نشاطاً بالكمية
الشركة | آخر سعر (ر.س) | الكمية |
---|---|---|
الإنماء | 19.02 | 38,941,616 |
دار الأركان | 8.28 | 26,530,602 |
السعودي الفرنسي | 25.70 | 16,248,350 |
أرامكو السعودية | 29.35 | 15,896,191 |
الراجحي | 52.70 | 15,499,547 |
الأكثر نشاطاً بالقيمة
الشركة | آخر سعر (ر.س) | القيمة |
---|---|---|
الراجحي | 52.70 | 820,836,726.80 |
الإنماء | 19.02 | 739,705,514.04 |
أرامكو السعودية | 29.35 | 466,213,968.45 |
سابك | 66.60 | 437,161,469.10 |
السعودي الفرنسي | 25.70 | 416,161,367.33 |